ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568 ประเภท : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย(% Free Float)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2568
| ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด | 294,785,265 | 22.96 |
| 2 | นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 164,522,598 | 12.82 |
| 3 | น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 112,714,416 | 8.78 |
| 4 | บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ | 80,300,000 | 6.25 |
| 5 | นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 44,141,847 | 3.44 |
| 6 | UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC | 40,945,300 | 3.19 |
| 7 | UBS AG SINGAPORE BRANCH | 38,500,000 | 3.00 |
| 8 | บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด | 29,958,000 | 2.33 |
| 9 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 28,107,500 | 2.19 |
| 10 | UNITY I. CAPITAL LIMITED | 25,968,059 | 2.02 |
| 11 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 20,880,000 | 1.63 |
| 12 | นายกรธัช พิรัญเจริญ | 18,095,954 | 1.41 |
| 13 | นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ | 15,938,423 | 1.24 |
| 14 | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 15,484,000 | 1.21 |
| 15 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ STRATEGIC INVEST L | 14,623,128 | 1.14 |
| 16 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 13,157,457 | 1.02 |
| 17 | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝาก | 13,153,000 | 1.02 |
| 18 | น.ส. กมลชนก ลีรุ่งเรือง | 10,263,597 | 0.80 |
| 19 | นายสุพจน์ ลาภานันต์รัตน์ | 6,600,000 | 0.51 |
หมายเหตุ:
- PME เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นางธัญนีย์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลนายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุลและ นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
- UNITY เป็นบริษัทที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุลและ นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
- รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน