
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 2567
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
หนี้สินรวม
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
2564 | 2565 | 2566 | 2567 | |
---|---|---|---|---|
งบแสดงฐานะทางการเงิน | ||||
สินทรัพย์รวม | 24,063.3 | 21,292.0 | 21,067.1 | 24,690.0 |
หนี้สินรวม | 17,689.1 | 13,015.0 | 12,600.3 | 16,589.6 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,884.1 | 8,277.0 | 8,466.9 | 8,100.5 |
งบกำไรขาดทุน | ||||
รายได้จากการขายและให้บริการ | 2,579.1 | 3,117.4 | 3,071.9 | 3,465.5 |
รายได้รวม | 2,698.2 | 3,532.5 | 3,122.7 | 3,508.1 |
กำไรสุทธิ | 929.5 | 1,225.6 | 830.5 | 767.6 |
กำไรสุทธิ (ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) | 859.0 | 1,301.8 | 812.3 | 754.4 |
กำไรหลักจากการดำเนินการ | 846.7 | 1,019.5 | 862.3 | 824.9 |
อัตราส่วนทางการเงิน (%) | ||||
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* | 4.5% | 5.9% | 7.5% | 7.1% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* | 17.0% | 19.1% | 10.3% | 9.6% |
* คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize)