ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน 3M2569
สินทรัพย์รวม
ล้านบาท
หนี้สินรวม
ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | 3M2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| งบแสดงฐานะทางการเงิน | |||||
| สินทรัพย์รวม | 21,292.0 | 21,067.1 | 24,690.0 | 27,003.8 | 28,129.4 |
| หนี้สินรวม | 13,015.0 | 12,600.3 | 16,589.6 | 19,056.5 | 19,675.4 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 8,277.0 | 8,466.9 | 8,100.5 | 7,947.3 | 8,454.0 |
| งบกำไรขาดทุน | |||||
| รายได้จากการขายและให้บริการ | 3,117.4 | 3,071.9 | 3,465.5 | 3,146.4 | 884.3 |
| รายได้รวม | 3,532.5 | 3,157.7 | 3,539.2 | 3,282.7 | 931.1 |
| กำไรสุทธิ | 1,340.5 | 830.5 | 767.6 | 563.7 | 278.5 |
| กำไรสุทธิ (ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) | 1,301.8 | 812.3 | 754.4 | 562.3 | 264.2 |
| กำไรหลักจากการดำเนินการ | 1,019.5 | 862.3 | 824.9 | 618.7 | 251.3 |
| อัตราส่วนทางการเงิน (%) | |||||
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* | 8.6% | 7.5% | 7.1% | 5.1% | 4.9% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* | 19.1% | 10.3% | 9.6% | 7.4% | 7.4% |
* คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize)