ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2567 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย(Free Float)
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย(% Free Float)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 08 พฤษภาคม 2567
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด | 294,935,265 | 21.47 |
2 | นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 134,916,929 | 9.82 |
3 | น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 88,408,746 | 6.44 |
4 | บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 87,552,200 | 6.37 |
5 | บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ | 80,300,000 | 5.84 |
6 | นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 72,917,008 | 5.31 |
7 | Unity I. Capital Limited | 46,118,059 | 3.36 |
8 | UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC | 40,945,300 | 2.98 |
9 | CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH | 38,500,000 | 2.80 |
10 | บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอร์จี้ จำกัด | 29,808,000 | 2.17 |
11 | นาย ธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล | 19,836,178 | 1.44 |
12 | N.C.B.Trust Limited-Norges Bank 1 | 16,618,631 | 1.21 |
13 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,079,788 | 1.17 |
14 | นาย วรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ | 15,938,423 | 1.16 |
15 | บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสท์ เอกซ์ STRATEGIC INVEST L | 14,320,628 | 1.04 |
16 | UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED | 13,360,400 | 0.97 |
17 | นาย กรธัช พิรัญเจริญ | 12,503,454 | 0.91 |
18 | นาย ธราภุช คูหาเปรมกิจ | 9,237,300 | 0.67 |
19 | นาย ธนินโชตน์ ตันติภัณฑ์รักษ์ | 8,500,200 | 0.62 |
20 | สำนักงานประกันสังคม โดย บลจ.ทาลิส จำกัด | 7,554,000 | 0.55 |
21 | นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ | 7,260,000 | 0.53 |
หมายเหตุ:
- PME เป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศไทย โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุลนายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุลและ นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
- UNITY เป็นบริษัทที่จัดตั้งในเขตบริหารพิเศษฮ่องกง โดยมีผู้ถือหุ้น ได้แก่ นายวิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล นางสาวธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล นายปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุลและ นายธนวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล
- รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน