เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลังจาก 29 มกราคม 2567 ถึง 26 เมษายน 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์

(26 มีนาคม 2567 ถึง 09 เมษายน 2567)

8.05 8.20 7.90 8.05 18,663,323 150,069,730
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์

(27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 25 มีนาคม 2567)

7.70 8.15 7.55 8.00 17,107,570 132,712,045
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เมษายน 2567 7.80 7.90 7.80 7.80 779,975 6,097,565
25 เมษายน 2567 7.90 7.95 7.80 7.80 1,376,903 10,800,415
24 เมษายน 2567 7.65 8.00 7.65 7.95 5,259,513 41,019,400
23 เมษายน 2567 7.65 7.70 7.60 7.65 3,532,237 27,019,265
22 เมษายน 2567 7.55 7.70 7.55 7.70 2,771,820 21,176,050
19 เมษายน 2567 7.70 7.70 7.45 7.50 1,683,711 12,698,595
18 เมษายน 2567 7.70 7.90 7.70 7.70 1,967,247 15,356,380
17 เมษายน 2567 7.95 7.95 7.70 7.70 1,687,897 13,140,020
11 เมษายน 2567 8.00 8.05 7.95 7.95 1,431,250 11,424,965
10 เมษายน 2567 8.05 8.05 8.00 8.05 683,751 5,472,245
09 เมษายน 2567 7.95 8.15 7.95 8.05 4,342,952 35,027,755
05 เมษายน 2567 8.00 8.00 7.95 8.00 1,844,630 14,668,640
04 เมษายน 2567 7.95 8.00 7.95 8.00 1,911,921 15,215,490
03 เมษายน 2567 8.00 8.00 7.90 7.95 1,344,611 10,694,930
02 เมษายน 2567 8.05 8.10 8.00 8.00 1,005,404 8,070,615
01 เมษายน 2567 8.00 8.20 7.95 8.10 2,097,222 16,995,710
29 มีนาคม 2567 8.15 8.15 8.00 8.00 870,189 7,005,765
28 มีนาคม 2567 8.15 8.20 8.05 8.10 1,454,983 11,846,580
27 มีนาคม 2567 7.95 8.20 7.90 8.05 2,617,780 21,172,340
26 มีนาคม 2567 8.05 8.05 7.90 7.90 1,173,631 9,371,905
25 มีนาคม 2567 7.75 8.15 7.75 8.00 3,052,380 24,417,305
22 มีนาคม 2567 7.55 7.80 7.55 7.80 732,941 5,635,575
21 มีนาคม 2567 7.60 7.70 7.55 7.65 930,575 7,063,905
20 มีนาคม 2567 7.65 7.85 7.55 7.65 1,116,872 8,572,185
19 มีนาคม 2567 7.80 7.80 7.65 7.65 853,334 6,557,630
18 มีนาคม 2567 7.80 7.80 7.70 7.75 538,631 4,171,615
15 มีนาคม 2567 7.65 7.85 7.65 7.75 814,623 6,331,625
14 มีนาคม 2567 7.70 7.80 7.65 7.65 569,638 4,381,385
13 มีนาคม 2567 7.80 7.80 7.65 7.80 664,729 5,142,215
12 มีนาคม 2567 7.85 7.85 7.70 7.80 393,099 3,051,975
11 มีนาคม 2567 7.80 7.80 7.70 7.80 377,883 2,930,155
08 มีนาคม 2567 7.75 7.85 7.75 7.80 297,832 2,314,730
07 มีนาคม 2567 7.65 7.75 7.60 7.70 161,735 1,240,070
06 มีนาคม 2567 7.80 7.90 7.70 7.70 1,084,318 8,418,965
05 มีนาคม 2567 7.70 7.90 7.60 7.85 1,450,079 11,265,015
04 มีนาคม 2567 7.70 7.75 7.65 7.70 192,585 1,476,600
01 มีนาคม 2567 7.60 7.75 7.55 7.70 990,799 7,599,405
29 กุมภาพันธ์ 2567 7.80 7.80 7.55 7.70 1,348,172 10,288,540
28 กุมภาพันธ์ 2567 7.75 7.85 7.65 7.75 474,510 3,674,175
27 กุมภาพันธ์ 2567 7.70 7.90 7.55 7.75 1,062,835 8,178,975
23 กุมภาพันธ์ 2567 7.70 7.80 7.70 7.80 297,794 2,302,995
22 กุมภาพันธ์ 2567 7.90 7.90 7.60 7.70 949,157 7,305,555
21 กุมภาพันธ์ 2567 7.80 7.95 7.80 7.95 262,871 2,068,285
20 กุมภาพันธ์ 2567 7.95 7.95 7.80 7.80 1,025,100 8,072,550
19 กุมภาพันธ์ 2567 8.10 8.10 7.85 7.95 1,067,677 8,481,080
16 กุมภาพันธ์ 2567 8.05 8.10 7.95 7.95 1,242,079 9,935,630
15 กุมภาพันธ์ 2567 8.25 8.25 8.00 8.10 3,086,061 25,035,120
14 กุมภาพันธ์ 2567 8.30 8.30 8.20 8.30 1,367,174 11,271,735
13 กุมภาพันธ์ 2567 8.30 8.45 8.30 8.35 2,696,683 22,608,195
12 กุมภาพันธ์ 2567 8.35 8.35 8.30 8.30 2,572,847 21,367,455
09 กุมภาพันธ์ 2567 8.40 8.45 8.30 8.35 2,733,191 22,857,965
08 กุมภาพันธ์ 2567 8.40 8.45 8.35 8.45 5,647,149 47,446,840
07 กุมภาพันธ์ 2567 8.40 8.40 8.35 8.35 864,041 7,213,250
06 กุมภาพันธ์ 2567 8.20 8.40 8.20 8.40 3,317,568 27,689,800
05 กุมภาพันธ์ 2567 8.30 8.35 8.20 8.20 5,335,914 43,944,790
02 กุมภาพันธ์ 2567 8.30 8.35 8.30 8.30 1,656,078 13,748,000
01 กุมภาพันธ์ 2567 8.40 8.40 8.30 8.30 2,092,653 17,469,750
31 มกราคม 2567 8.40 8.40 8.30 8.40 823,135 6,876,375
30 มกราคม 2567 8.40 8.50 8.35 8.40 4,621,366 38,973,320
29 มกราคม 2567 8.30 8.40 8.25 8.35 2,153,680 17,887,620
ติดต่อ