เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลังจาก 27 สิงหาคม 2567 ถึง 20 พฤศจิกายน 2567

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย ('000 บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์

(24 ตุลาคม 2567 ถึง 06 พฤศจิกายน 2567)

5.90 5.90 5.65 5.70 3,406,317 19,593,940
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์

(24 กันยายน 2567 ถึง 22 ตุลาคม 2567)

6.05 6.10 5.80 5.90 18,646,286 110,727,170
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 พฤศจิกายน 2567 5.80 5.85 5.75 5.75 182,969 1,052,535
19 พฤศจิกายน 2567 5.80 5.80 5.70 5.80 294,180 1,695,220
18 พฤศจิกายน 2567 5.70 5.80 5.70 5.80 599,595 3,433,270
15 พฤศจิกายน 2567 5.70 5.75 5.65 5.65 294,820 1,677,190
14 พฤศจิกายน 2567 5.75 5.80 5.70 5.75 153,901 879,470
13 พฤศจิกายน 2567 5.80 5.80 5.70 5.75 567,326 3,255,080
12 พฤศจิกายน 2567 5.70 5.85 5.70 5.75 632,010 3,634,395
11 พฤศจิกายน 2567 5.80 5.85 5.75 5.75 625,318 3,625,535
08 พฤศจิกายน 2567 5.80 5.80 5.75 5.80 398,020 2,301,990
07 พฤศจิกายน 2567 5.70 5.80 5.65 5.75 694,421 3,985,545
06 พฤศจิกายน 2567 5.70 5.75 5.65 5.70 540,174 3,081,685
05 พฤศจิกายน 2567 5.65 5.75 5.65 5.65 469,705 2,663,155
04 พฤศจิกายน 2567 5.75 5.80 5.70 5.70 379,452 2,174,635
01 พฤศจิกายน 2567 5.75 5.80 5.70 5.80 141,725 818,490
31 ตุลาคม 2567 5.75 5.75 5.70 5.75 231,790 1,324,490
30 ตุลาคม 2567 5.80 5.80 5.75 5.75 185,070 1,063,955
29 ตุลาคม 2567 5.85 5.85 5.75 5.80 288,631 1,671,670
28 ตุลาคม 2567 5.75 5.85 5.75 5.85 380,366 2,213,010
25 ตุลาคม 2567 5.85 5.85 5.70 5.80 384,702 2,221,235
24 ตุลาคม 2567 5.90 5.90 5.80 5.85 404,702 2,361,615
22 ตุลาคม 2567 6.00 6.00 5.90 5.90 362,161 2,146,590
21 ตุลาคม 2567 5.95 6.00 5.90 5.95 559,924 3,318,360
18 ตุลาคม 2567 5.90 6.05 5.85 5.95 563,739 3,355,730
17 ตุลาคม 2567 5.90 5.90 5.80 5.90 916,726 5,372,135
16 ตุลาคม 2567 5.90 5.95 5.80 5.90 1,172,512 6,906,050
15 ตุลาคม 2567 6.05 6.05 5.85 5.95 595,851 3,539,025
11 ตุลาคม 2567 5.90 5.90 5.85 5.90 912,338 5,344,980
10 ตุลาคม 2567 5.95 5.95 5.85 5.90 612,059 3,600,085
09 ตุลาคม 2567 5.90 5.90 5.85 5.90 366,087 2,157,505
08 ตุลาคม 2567 6.00 6.00 5.85 5.90 693,896 4,087,050
07 ตุลาคม 2567 5.95 5.95 5.85 5.95 925,204 5,477,335
04 ตุลาคม 2567 5.95 5.95 5.85 5.95 1,223,205 7,206,935
03 ตุลาคม 2567 5.95 6.00 5.85 5.95 1,244,492 7,386,420
02 ตุลาคม 2567 5.95 6.05 5.85 6.00 1,840,344 10,954,365
01 ตุลาคม 2567 6.00 6.00 5.85 6.00 1,798,178 10,689,175
30 กันยายน 2567 5.95 6.10 5.90 6.05 1,213,093 7,315,435
27 กันยายน 2567 6.00 6.00 5.85 6.00 1,097,323 6,518,390
26 กันยายน 2567 6.00 6.00 5.90 6.00 365,292 2,174,905
25 กันยายน 2567 6.10 6.10 5.95 6.00 1,164,988 7,010,760
24 กันยายน 2567 6.05 6.10 6.00 6.10 1,018,874 6,165,940
23 กันยายน 2567 6.20 6.20 6.05 6.05 617,573 3,766,695
20 กันยายน 2567 6.30 6.30 6.10 6.15 1,524,146 9,455,145
19 กันยายน 2567 6.30 6.30 6.20 6.30 666,330 4,178,775
18 กันยายน 2567 6.35 6.35 6.20 6.30 1,910,826 12,057,185
17 กันยายน 2567 6.15 6.30 6.05 6.30 2,784,586 17,164,560
16 กันยายน 2567 6.00 6.15 5.95 6.15 2,334,422 14,128,370
13 กันยายน 2567 5.90 6.05 5.90 5.95 805,869 4,827,055
12 กันยายน 2567 5.95 6.00 5.85 5.90 1,284,178 7,604,440
11 กันยายน 2567 6.05 6.05 5.95 6.00 448,087 2,683,660
10 กันยายน 2567 6.05 6.05 6.00 6.05 1,084,073 6,548,265
09 กันยายน 2567 6.10 6.15 6.00 6.00 951,450 5,779,120
06 กันยายน 2567 6.15 6.15 6.10 6.15 597,546 3,664,770
05 กันยายน 2567 6.15 6.15 6.10 6.15 404,236 2,483,440
04 กันยายน 2567 6.05 6.15 6.05 6.15 741,102 4,525,735
03 กันยายน 2567 6.15 6.15 6.05 6.05 1,020,238 6,181,530
02 กันยายน 2567 6.10 6.15 6.05 6.15 633,214 3,870,950
30 สิงหาคม 2567 6.15 6.15 6.10 6.10 446,410 2,741,430
29 สิงหาคม 2567 6.15 6.15 6.10 6.15 302,268 1,856,120
28 สิงหาคม 2567 6.25 6.25 6.15 6.15 1,091,051 6,739,665
27 สิงหาคม 2567 6.30 6.30 6.20 6.25 734,370 4,587,960
ติดต่อ