หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ล้านบาท
หน่วย: ร้อยละ
งบแสดงฐานะทางการเงิน (หน่วย : ล้านบาท) | 2564 | 2565 | 2566 | 9M/2567 |
---|---|---|---|---|
สินทรัพย์รวม | 24,063.3 | 21,292.0 | 21,067.1 | 24,511.9 |
หนี้สินรวม | 17,689.1 | 13,015.0 | 12,600.3 | 16,678.6 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,884.1 | 8,277.0 | 8,466.9 | 7,833.3 |
งบกำไรขาดทุน (หน่วย : ล้านบาท) | 2564 | 2565 | 2566 | 9M/2567 |
---|---|---|---|---|
รายได้จากการขายและให้บริการ | 2,579.1 | 3,117.4 | 3,071.9 | 2,484.9 |
รายได้รวม | 2,698.2 | 3,532.5 | 3,122.7 | 2,511.1 |
กำไรสุทธิ | 929.5 | 1,225.6 | 830.5 | 455.1 |
กำไรสุทธิ (ในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท) | 859.0 | 1,301.8 | 812.3 | 440.6 |
กำไรหลักจากการดำเนินการ | 846.7 | 1,019.5 | 862.3 | 523.3 |
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ) | 2564 | 2565 | 2566 | 9M/2567 |
---|---|---|---|---|
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์* | 4.5% | 5.9% | 7.5% | 6.1% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น* | 17.0% | 19.1% | 18.9% | 17.0% |
* คำนวณโดยวิธีปรับค่าให้เป็นรายปี (Annualize)