ณ วันที่ 08/05/2566
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด 246,913,150 19.77
2. นาย ปิยวัฒน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 97,030,845 7.77
3. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด 80,300,000 6.43
4. นาย วิวรรธน์ ไกรพิสิทธิ์กุล 79,879,099 6.40
5. น.ส. ธัณฐภรณ์ ไกรพิสิทธิ์กุล 69,462,497 5.56
6. Unity I. Capital Limited 62,198,236 4.98
7. บริษัท ไพรมารี่ เอนเนอจี้ จำกัด 41,008,000 3.28
8. UOB KAY HIAN PTE LTD A/C - RC 37,223,000 2.98
9. CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH 35,001,700 2.80
10. LGT BANK (SINGAPORE) LTD 22,000,000 1.76

หมายเหตุ:
  1. รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
ติดต่อ