Filter Dates

Historical Price from 22 January 2024 To 19 April 2024

Date Open High Low Close Volume (Shares) Value ('000 Baht)
Summary
Recent 2 weeks

(19 March 2024 To 01 April 2024)

7.80 8.20 7.55 8.10 14,899,907 118,638,900
Previous 4 weeks

(19 February 2024 To 18 March 2024)

8.10 8.10 7.55 7.75 14,024,067 108,695,910
Daily Historical Data
19 April 2024 7.70 7.70 7.45 7.50 1,683,711 12,698,595
18 April 2024 7.70 7.90 7.70 7.70 1,967,247 15,356,380
17 April 2024 7.95 7.95 7.70 7.70 1,687,897 13,140,020
11 April 2024 8.00 8.05 7.95 7.95 1,431,250 11,424,965
10 April 2024 8.05 8.05 8.00 8.05 683,751 5,472,245
09 April 2024 7.95 8.15 7.95 8.05 4,342,952 35,027,755
05 April 2024 8.00 8.00 7.95 8.00 1,844,630 14,668,640
04 April 2024 7.95 8.00 7.95 8.00 1,911,921 15,215,490
03 April 2024 8.00 8.00 7.90 7.95 1,344,611 10,694,930
02 April 2024 8.05 8.10 8.00 8.00 1,005,404 8,070,615
01 April 2024 8.00 8.20 7.95 8.10 2,097,222 16,995,710
29 March 2024 8.15 8.15 8.00 8.00 870,189 7,005,765
28 March 2024 8.15 8.20 8.05 8.10 1,454,983 11,846,580
27 March 2024 7.95 8.20 7.90 8.05 2,617,780 21,172,340
26 March 2024 8.05 8.05 7.90 7.90 1,173,631 9,371,905
25 March 2024 7.75 8.15 7.75 8.00 3,052,380 24,417,305
22 March 2024 7.55 7.80 7.55 7.80 732,941 5,635,575
21 March 2024 7.60 7.70 7.55 7.65 930,575 7,063,905
20 March 2024 7.65 7.85 7.55 7.65 1,116,872 8,572,185
19 March 2024 7.80 7.80 7.65 7.65 853,334 6,557,630
18 March 2024 7.80 7.80 7.70 7.75 538,631 4,171,615
15 March 2024 7.65 7.85 7.65 7.75 814,623 6,331,625
14 March 2024 7.70 7.80 7.65 7.65 569,638 4,381,385
13 March 2024 7.80 7.80 7.65 7.80 664,729 5,142,215
12 March 2024 7.85 7.85 7.70 7.80 393,099 3,051,975
11 March 2024 7.80 7.80 7.70 7.80 377,883 2,930,155
08 March 2024 7.75 7.85 7.75 7.80 297,832 2,314,730
07 March 2024 7.65 7.75 7.60 7.70 161,735 1,240,070
06 March 2024 7.80 7.90 7.70 7.70 1,084,318 8,418,965
05 March 2024 7.70 7.90 7.60 7.85 1,450,079 11,265,015
04 March 2024 7.70 7.75 7.65 7.70 192,585 1,476,600
01 March 2024 7.60 7.75 7.55 7.70 990,799 7,599,405
29 February 2024 7.80 7.80 7.55 7.70 1,348,172 10,288,540
28 February 2024 7.75 7.85 7.65 7.75 474,510 3,674,175
27 February 2024 7.70 7.90 7.55 7.75 1,062,835 8,178,975
23 February 2024 7.70 7.80 7.70 7.80 297,794 2,302,995
22 February 2024 7.90 7.90 7.60 7.70 949,157 7,305,555
21 February 2024 7.80 7.95 7.80 7.95 262,871 2,068,285
20 February 2024 7.95 7.95 7.80 7.80 1,025,100 8,072,550
19 February 2024 8.10 8.10 7.85 7.95 1,067,677 8,481,080
16 February 2024 8.05 8.10 7.95 7.95 1,242,079 9,935,630
15 February 2024 8.25 8.25 8.00 8.10 3,086,061 25,035,120
14 February 2024 8.30 8.30 8.20 8.30 1,367,174 11,271,735
13 February 2024 8.30 8.45 8.30 8.35 2,696,683 22,608,195
12 February 2024 8.35 8.35 8.30 8.30 2,572,847 21,367,455
09 February 2024 8.40 8.45 8.30 8.35 2,733,191 22,857,965
08 February 2024 8.40 8.45 8.35 8.45 5,647,149 47,446,840
07 February 2024 8.40 8.40 8.35 8.35 864,041 7,213,250
06 February 2024 8.20 8.40 8.20 8.40 3,317,568 27,689,800
05 February 2024 8.30 8.35 8.20 8.20 5,335,914 43,944,790
02 February 2024 8.30 8.35 8.30 8.30 1,656,078 13,748,000
01 February 2024 8.40 8.40 8.30 8.30 2,092,653 17,469,750
31 January 2024 8.40 8.40 8.30 8.40 823,135 6,876,375
30 January 2024 8.40 8.50 8.35 8.40 4,621,366 38,973,320
29 January 2024 8.30 8.40 8.25 8.35 2,153,680 17,887,620
26 January 2024 8.25 8.30 8.20 8.30 891,956 7,362,355
25 January 2024 8.25 8.30 8.20 8.30 1,012,814 8,358,235
24 January 2024 8.20 8.30 8.15 8.30 1,929,656 15,843,250
23 January 2024 8.30 8.30 8.15 8.20 1,255,705 10,304,970
22 January 2024 8.30 8.35 8.20 8.30 1,617,841 13,379,390
Contact